www.valtline.it, le bormiadi in diretta la classifica finale
***
Bormiadi 2002
le specialità
staffetta podistica
pesca
tiro con l'arco
ciclismo
corsa gundersen
lancio del peso
staffetta 2002
mountain bike
basket
tennis tavolo
nuoto
bocce
arrampicata sportiva
salto in alto
corsa campestre
calcio
pallavolo
tiro alla fune
amerikana
ghiaccio
25/10 squadra TOT 24/10 TOT 25/10 jolly
1 SELVADEK 39.823 41.423 tenTav/2.100
2 KOZZ 39.567 40.867 volley/2.100
3 LIVIGNASC 38.202 40.002 ciclismo/1.800
4 SPIGOLZA 35.826 36.976  staff/2.100
5 BALORDI'S 35.668 36.868 bocce/1.900
6 IGHNOBILI 33.025 34.475  amer/2.100
7 SKIADOR 32.042 33.742 nuoto/2.000
8 GRAPPEGGIA 31.512 32.212 arco/1.900
9 PORKI'S 31.068 32.118 MTB/1.800
10 SGARBA TEAM 31.301 31.901  nuoto/2.100
11 RATAPLAN 29.675 31.225 alto/2.100
12 BANDERAL 29.644 30.494 arco/2.100
13 LI TRAGLIA 29.491 30.071 arram/2.100
14 RENI GRANDI 28.381 29.531 alto/1.700
15 MISSILI 25.766 27.316 staff02/1.150
16 BAMBAGINA 25.324 26.124 arram/1.650
17 UNTERTAL VV 24.246 25.696 gund/1.150
18 SCIMIOT 24.791 25.141 arram/1.400
19 PIZOCHER 21.002 24.802 patt/1.900
20 BORRIOS 24.143 24.643 staff02/1.250
21 ACQUAVITE 21.949 22.699 basket/2.000
22 MEMBRIS 21.099 21.199 nuoto/1.450
23 SCOTUM 20.370 21.320 peso/1.700
24 ATTAPIRATI 20.534 20.909 gund/1.350
25 LE DACKYS 16.155 20.155 patt/2.000
26 MAGULAS 19.481 19.931 arram/950
27 COSTA DEL SOLE 16.715 18.065 arram/1.000
28 AMICI DELLO SPORT 13.341 17.541  patt/2.100
29 LAS MARACAS 14.890 15.890 volley/1.400
30 I BABAU 14.926 15.826 calcio/1.000
31 PEDALA' 13.473 14.023 arram/1.350
32 PICKACIOK 11.636 12.036 tenTav/900
nel punteggio è già conteggiato jolly giocato nella specialità indicata