Bormiadi 2002
mountain bike
Bormio/Alute - 13 ottobre 2002
IMMAGINI
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - DACKYS
bronzo - PEDALA'
medagliere maschile
oro - LIVIGNASC
argento - SELVADEK
bronzo - SPIGOLZA
classifica squadra tempo punti jolly
1 LIVIGNASC 16.29.5 2.600  
2 SELVADEK 16.31.9 2.450  
3 SPIGOLZA 16.39.7 2.300  
4 PORKI'S 16.51.4 2.200 1.800
5 IGHNOBILI 17.09.0 2.100  
6 KOZZ 17.09.7 2.000  
7 REAL GRAPPEGGIA 17.19.7 1.900  
8 BALORDI'S TEAM 17.49.7 1.800  
9 SKIADOR 17.55.1 1.700  
10 SGARBA TEAM 17.57.6 1.600  
11 LI TRAGLIA 18.17.4 1.500  
12 ATLETICO PIZOCHER 18.23.0 1.400  
13 I RATAPLAN 18.31.2 1.350  
14 BANDERAL 18.37.3 1.300  
15 BORRIOS 18.37.8 1.250  
16 UNTERTAL VV 18.53.5 1.200  
17 I RENI GRANDI 18.58.4 1.150  
18 GLI ATTAPIRATI 19.13.2 1.100  
19 I MISSILI 19.20.7 1.050  
20 I SCIMIOT 20.17.1 1.000  
21 BAMBAGINA 20.19.6 950  
22 MAMBRIS 20.22.5 900  
23 LE DACKYS 20.34.9 850  
24 COSTA DEL SOLE 20.39.4 800  
25 AMICI DELLO SPORT 21.10.0 750  
26 I SCOTUM 21.20.1 700  
27 PEDALA' 21.32.1 650  
28 I BABAU 21.49.0 600  
29 I MAGULAS 22.19.8 575  
30 LAS MARACAS 23.21.5 550  
31 PICKACIOK 27.40.9 525  
n.c. ACQUAVITE & FRIENDS * --.--.-- ---  
* PENALIZZATI PER NON ESSERSI PRESENTATI IN MUMERO MINIMO ALLA PARTENZA