Bormiadi 2003
nuoto
piscina Terme - mercoledì 15 ottobre 2003
IMMAGINI
 
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - MARACAS
bronzo - DACKYS
 
medagliere maschile
oro - SGARBA
argento - SOCI
bronzo - IGHNOBILI
 
the top
-
-
-
-
-
the top(e)
-
-
-
-
-
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE CON I TEMPI INDIVIDUALI
classifica squadra tempo* punti jolly
1 SGARBA TEAM 2.55.88 (f) 2.100 2.100
2 I SOCI 3.10.17 (f) 2.000 2.000
3 IGHNOBILI 3.11.90 (f) 1.900  
4 LIVIGNASC 3.20.85 (f) 1.800  
5 SPIGOLZA 3.28.86 (f) 1.700  
6 I KOZZ 3.34.37 (f) 1.600  
7 SKIADOR 3.31.33 (s) 1.550 1.650
8 MISSILI 3.38.45 (s) 1.500  
9 CLITO'S BAND 3.39.25 (s) 1.450  
10 SELVADEK 3.40.63 (s) 1.400  
11 BAMBAGINA 3.45.24 (s) 1.350
12 MEMBRIS 3.48.14 (s) 1.300 1.400 
13 LAS MARACAS 3.55.84 (b) 1.250  
14 I RENI GRANDI 4.00.60 (b) 1.200  
15 RATAPLAN 4.01.89 (b) 1.150  
16 SCIMIOT 4.04.66 (b) 1.100  
17 PORKI'S TEAM 4.10.58 (b) 1.050  
18 BANDERAL 4.11.80 (b) 1.000  
19 BALORDI'S TEAM 4.14.36 (b) 950  
20 REAL GRAPPEGGIA 4.18.52 (b) 900  
21 ATLETICO PIZOCHER 4.19.42 (b) 850  
22 BORRIOS 4.32.42 (b) 800  
23 LE DACKY'S 4.45.2 (b) 750  
24 PEDALA' 4.48.54 (b) 700  
25 MAGULAS 4.48.85 (b) 650  
26 UNTERTAL VV 4.51.01 (b) 600  
27 ACQUAVITE & FRIENDS 5.00.46 (b) 550  
28 I SENTéI O 5.02.53 (b) 500  
29 BABAU 5.28.35 (b) 450  
30 LI TRAGLIA DA FORBA 5.45.72 (b) 400  
31 REAL BAGOL 5.50.46 (b) 375  
32 SCOTUM** -.--.--.-- 350  
*il tempo registrato F=finale S=semifinale B=batteria
**non hanno ultimato la gara