Bormiadi 2003
mountain bike
Bormio/Alute - 12 ottobre 2003
IMMAGINI
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - PEDALA'
bronzo - DACKYS
medagliere maschile
oro - LIVIGNASC
argento - KOZZ
bronzo - SEKVADEK
** battuti i precedenti record femminile e maschile a squadre
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE
classifica squadra tempo punti jolly
1 LIVIGNASC** 16.13.0 2.600 2.100 
2 I KOZZ 16.32.5 2.450  
3 SELVADEK 16.35.9 2.300 1.900
4 SPIGOLZA 16.49.5 2.200  
5 LI TRAGLIA 17.07.5 2.100  
6 IGHNOBILI 17.11.3 2.000  
7 SGARBA TEAM 17.29.0 1.900  
8 ATLETICO PIZOCHER 17.46.5 1.800  
9 MISSILI 17.53.3 1.700  
9 REAL GRAPPEGGIA 17.53.3 1.700  
11 BALORDI'S TEAM 17.55.5 1.500  
12 BORRIOS 18.05.7 1.400  
13 BAMBAGINA 18.15.6 1.350  
14 I RATAPLAN 18.29.2 1.300  
15 I RENI GRANDI 18.40.1 1.250  
16 BANDERAL 18.49.9 1.200  
17 CLITO'S BAND 19.00.3 1.150  
18 I SCOTUM 19.21.9 1.100  
19 SKIADOR 19.27.8 1.050  
20 ACQUAVITE & FRIENDS 19.36.2 1.000  
21 UNTERTAL VV 19.38.4 950  
22 I SOCI 19.47.7 900  
23 SCIMIOT 19.48.3 850  
24 MEMBRIS** 20.02.5 800  
25 I SENTéI O 20.26.7 750  
26 BABAU 20.48.2 700  
27 PEDALA' 20.49.0 650  
28 MAGULAS 21.30.1 600  
29 REAL BAGOL 21.52.9 575  
30 LE DACKYS 22.08.6 550  
31 LAS MARACAS 22.45.1 525  
32 PORKI'S TEAM 43.05.8* 500  
* attardati per incidente